Hgr. D Latein
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 40 | Raymond Schmitz / Lieke Schröyen | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 41 | Michael Mausbach / Katharina Jung | TC an der Lahn Limburg e.V. |
| 42 | Holger Martinetz / Irina Sekirkina | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
| 43 | Ilya Sokolov / Alexandra Kontaruk | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 44 | Bernd Winkelmann / Andrea Böcker | TSG Quirinus Neuss e.V. |
| 45 | Daniel Neubauer / Daniela Kampmann | TSG Lüdenscheid e.V. |
| 46 | Philipp Krempel / Friederike Giesler | Grün-Weiss-Klub Brühl e.V. |
| 47 | Markus Strauch / Brost Susanne | TGC Redoute Koblenz u Neuwied e. V. |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7c erstellt.