Hgr. D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 42 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 42 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 10,0 |
| 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 46 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | 6,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 42 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 45 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 46 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Carola Dünschede (TSA Köln-Dellbrück d. TV Dellbrück e.V.), B: Sascha Horn (Grün-Weiß-Klub Köln e.V.), C: Ivo Münster (TTC Rot-Gold Köln e.V.), D: Jörg Vahlert (TSA d. Bonner TV 1860 e.V.), E: Daniel Reichling (TSC Brühl im BTV 1879 e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roland Kruhl (Grün-Weiss-Klub Brühl e.V.), BS: Kerstin Hahn (TSC Royal Bonn e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7c erstellt.